Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 11'254 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 26'364 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 11'254 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 11'254 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 11'254 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 11'251 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 10'820 | 96% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 9'714 | 86% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 9'210 | 81% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 8'399 | 74% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 3'959 | 35% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'813 | 33% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 3'486 | 30% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 2'605 | 23% |
Faksas | fakso numeris | 2'091 | 18% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'947 | 17% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'702 | 15% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'648 | 14% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.